rozhodčí: RNDr. Maria Müllerová CSc. (psi), Winfried Bonn /A (feny)
posouzeno 71 jedinců
| PSI ZLATÍ | |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Sir Sasha Czech Ja-Ka (Orgon von Fausto – Quenny Czech Ja-Ka) |
| VN2 | Jeronimo Moravia Box (Ago del Colle Dell´Infinito – Damiana Moravia Box) |
| Třída mladých | |
| V1, CAJC, ČKJV | Mayk Jisuko (Perico du Val d'Europe – Dunja Jisuko) |
| V2 | Chocolate z Dybohůrky (Ravel du Val d'Europe – Reha v. Hofmannstal) |
| V3 | Cézar z Dobřichova (Casanova Optima grata – Nensy Debyró) |
| Třída otevřená | |
| V1, CAC, ČKV, BOB | Paddy od Stříbrňáku (Apollo von Thüringischen Adel – Quin z Dybohůrky) |
| V2, res. CAC | Quin Czech Ja-Ka (Ugolino v.d.Hazenberg – Lussy Czech Ja-Ka) |
| V3 | Buket Tara Czech (Buc del Pasquino – Diana Pešmar) |
| V4 | Leonardo Etna-Box (Joshua z Ringu – Eymi Etna-Box) |
| V | Doujan von Altenthann (Doujan vom Elsavatal – Viki z Dybohurky) |
| V | Barny z Dybohůrky (Apollo von Thüringischen Adel – Ulina z Dybohůrky) |
| V | Altti Hébé Box (Balu v. Hause Romeo – Hébé Ibra) |
| Třída pracovní | |
| V1, CAC | F´oseph ze Země lva (Ultimo v. Phoenix – Estephannie ze Země lva) |
| Třída vítězů | |
| V1, CAC | Marvin v. Hofmannstal (Chaplin z Dybohůrky – Zeia von Hofmannstal) |
| V2, res. CAC | Chaplin z Dybohůrky (Urban van Wordanis – Quissy z Dybohůrky) |
PSI ŽÍHANÍ | |
| Třída štěňat | |
| VN | L'Roy Six-Er (Odwet Exkalibur - Ellenoir Pešmar) |
| VN | Lukas z Dybohůrky (Orgon von Fausto - Yzzi z Dybohůrky) |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Alexander del Colle dell´Infinito (Cleto del Colle dell´Infinito - Cilena del Colle dell´Infinito) |
| Třída mladých | |
| V1, CAJC | Endži z Dybohůrky (Apollo von Thüringischen Adel - Jimma z Dybohůrky) |
| V2 | Eryk Canterwilský Pidižvík (Da Vinci Moravia Box - Amálka Canterwilský Pidižvík) |
| V3 | Ivor Six-Er (Ivon z Dybohůrky - Asca od Stříbrňáku) |
| V4 | Endy z Dybohůrky (Apollo von Thüringischen Adel - Jimma z Dybohůrky) |
| V | Eamon z Dybohůrky (Apollo von Thüringischen Adel - Jimma z Dybohůrky) |
| Třída otevřená | |
| V1, CAC | Corado Caos z Dybohůrky (Chaplin z Dybohůrky – Oski z Dybohůrky) |
| V2, res. CAC | Xian v. Hofmannstal (Konstantin v. Hofmannstal – Astoria v. Exkalibur) |
| V3 | Charlie-Champion Six-Er (Perry Czech Ja-Ka – Asca od Stříbrňáku) |
| V4 | Ares Pride of Greenhouse (Buc del Pasquino – Ysaura Moravia Box) |
| V | Barry ze Slunečného vrchu (Furio z Metaboxu – Fantagiro Bretorri) |
| V | Iglesio z Kampy (Domingo z Metaboxu – Fayetta z Kampy) |
| V | Arnie Pride of Greenhouse (Buc del Pasquino – Ysaura Moravia Box) |
| Třída vítězů | |
| V1, CAC | Don Jokr-Box (Yankee v. Hazenbershot – Hepy z Dybohůrky) |
FENY ZLATÉ | |
| Třída štěňat | |
| VN | Jophelinn ze Země lva (Orgon v. Fausto - Gwen ze Země lva) |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Sabina Czech Ja-Ka (Orgon v. Fausto - Quenny Czech Ja-Ka) |
| VN2 | Kirby Six - Er (Da Vinci Moravia Box - Hillary Jisuko) |
| Třída mladých | |
| V1, CAJC | Donna z Dybohůrky (Ravel du Val d'Europe – Reha v. Hofmannstal) |
| V2 | Doris Angiebox (Perry Czech Ja-Ka – Bonita Angiebox) |
| V3 | Candy Arista Rea (Jonatan – Fender z Ringu) |
| Třída otevřená | |
| V1, CAC, ČKV | Priska od Stříbrňáku (Apollo von Thüringischen Adel – Quin z Dybohůrky) |
| V2, res. CAC | Fanny Ifrit (Yéké van Sapho's Hoeve – Gracia Optima grata) |
| V3 | Bety od Myší boty (Apol von Burg Znojmo – Uzi Anka Czecho) |
| V4 | Wella z Dybohůrky (Chaplin z Dybohůrky – Oski z Dybohůrky) |
| V | Abigaiul Pride of Greenhouse (Buc del Pasquino – Ysaura Moravia Box) |
| VD | Halifax Six-Er (Apollo von Thüringischen Adel – Ellenoir Pešmar) |
| VD | Celli z Dybohůrky (Chaplin z Dybohůrky – Oski z Dybohůrky) |
| Třída pracovní | |
| V1, CAC | Cayenne Six-Er (Apollo von Thüringischen Adel – Ellenoir Pešmar) |
| V2, res. CAC | Ballantines ze Samoty zátiší (Baskevill Buddha Tajpan – Anna ze Samoty zátiší) |
| VD3 | Jawa od Žlutého Kříže (Exkalibur od Stříbrňáku – Etna z Karlického Údolí) |
| Třída vítězů | |
| V1, CAC | Cora Jokr-Box (Yankee v. Hazenbershot – Hepy z Dybohůrky) |
| V2, res. CAC | Quenny Czech Ja-Ka (Ugolino v.d. Hazenberg – Lussy Czech Ja-Ka) |
| Třída veteránů | |
| V1, VT | Diana Pešmar (Atos Narcius – Carnegie Pešmar) |
FENY ŽÍHANÉ | |
| Třída štěňat | |
| VN | Lady Grace Six-Er (Odwet Exkalibur – Ellenoir Pešmar) |
| VN | Jenifer z Dybohůrky (Chaplin z Dybohůrky – Oski z Dybohůrky) |
| VN | Luisa z Dybohůrky (Orgon von Fausto – Yzzi z Dybohůrky) |
| VN | Ladyer Six-Er (Odwet Exkalibur – Ellenoir Pešmar) |
| VN | Cira z Třešňáku (Mobidik Malave Gem – Dori od Kostela sv. Gabriela) |
| Třída dorostu | |
| VN1 | Ema Godolfin Barb (Garibaldi Nostrum – Diana Godolfin Barb) |
| VN2 | Kansas Six-Er (Da Vinci Moravia Box – Hillary Jisuko) |
| VN3 | Sally Czech Ja-Ka (Orgon v. Fausto – Quenny Czech Ja-Ka) |
| Třída mladých | |
| V1, CAJC, ČKJV | Helly z Dybohůrky (Excalibur od Stříbrňáku – Fergi z Dybohůrky) |
| V2 | Odetta z Ungeltu (F'oseph ze Země lva – Eržika z Ungeltu) |
| V3 | Jackie Six-Er (Perry Czech Ja-Ka – Calibra od Stříbrňáku) |
| V4 | Djoja v. Exkalibur (Konstantin v. Hofmannstal – Astoria v. Exkalibur) |
| VD | Agáta z Nechyby (Diamond Orion Chov – Jorga Etna-Box ) |
| Třída otevřená | |
| V1, CAC | Chania z Kampy (Super di Zuccherino – Zinghi z Kampy) |
| V2, res. CAC | Reiko Czech Ja-Ka (Albert Xantiko – Phönix Czech Ja-Ka) |
| V3 | Redie Robie od Stříbrňáku (Apollo von Thüringischen Adel – Europe Six-Er) |
| V4 | Hillary Jisuko (Sorry du Val d'Europe – Unigue Jisuko) |
| V | Nancy z Ungeltu (Perry Czech Ja-Ka – Gracy z Ungeltu) |
| V | Yenifer z Dybohůrky (Chaplin z Dybohůrky – Oski z Dybohůrky) |
| V | Lavinia di Casa Lucrezia (Gitto – Dafne di Casa Lucrezia) |
| V | Braia Arwin (Apollo re del Sole – Domenica Bretorri) |
zpět
• VÝSTAVY

